| User | Terminal | Monat | Tag | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| dockeruser | pts/0 | 2025-11-12 | 06:20 | (19 |
| laatz | pts/1 | 2025-11-12 | 08:58 | (192. |
| laatz | pts/2 | 2025-11-20 | 11:11 | (192. |
| dockeruser | pts/3 | 2025-11-21 | 20:14 | (19 |
Kernel: 6.1.0-40-amd64
Version: Debian
offene Pakete: Auflistung… bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs deconz dnsutils ghostscript intel-microcode libgs-common libgs10-common libgs10 libssl3 libtiff6 linux-image-amd64 linux-libc-dev openssl redis-server redis-tools redis
top - 03:41:01 up 25 days, 6:45, 4 users, load average: 0,32, 0,39, 0,43
Tasks: 273 total, 1 running, 272 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%CPU(s): 16,7 us, 16,7 sy, 0,0 ni, 66,7 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Spch: 15770,6 total, 1192,9 free, 9243,1 used, 5787,2 buff/cache
MiB Swap: 9537,0 total, 4603,5 free, 4933,5 used. 6527,5 avail Spch
| PID | USER | PR | NI | VIRT | RES | SHR | S | %CPU | %MEM | ZEIT+ | BEFEHL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | fhem | 20 | 0 | 458372 | 31660 | 14188 | S | 6,2 | 0,2 | 15,54 | deCONZ |
| 825 | mysql | 20 | 0 | 2622112 | 213008 | 11376 | S | 6,2 | 1,3 | 12,51 | mariadbd |
| 698979 | fhem | 20 | 0 | 267484 | 213772 | 12672 | S | 6,2 | 1,3 | 30:29.68 | perl |
| 698980 | fhem | 20 | 0 | 82472 | 54744 | 6080 | S | 6,2 | 0,3 | 3:13.68 | perl |
| 1965397 | root | 20 | 0 | 11712 | 5116 | 3192 | R | 6,2 | 0,0 | 0:00.01 | top |
| Dateisystem | Größe | Benutzt | Verf. | Verw% | Eingehängt auf |
|---|---|---|---|---|---|
| udev | 7,7G | 0 | 7,7G | 0% | /dev |
| tmpfs | 1,6G | 2,1M | 1,6G | 1% | /run |
| /dev/nvme0n1p2 | 28G | 13G | 13G | 51% | / |
| tmpfs | 7,8G | 0 | 7,8G | 0% | /dev/shm |
| tmpfs | 5,0M | 0 | 5,0M | 0% | /run/lock |
| /dev/nvme0n1p5 | 183G | 139G | 35G | 80% | /home |
| /dev/nvme0n1p4 | 9,1G | 72M | 8,6G | 1% | /tmp |
| /dev/nvme0n1p6 | 239G | 121G | 106G | 54% | /var |
| /dev/sda2 | 1,9T | 1,1T | 783G | 58% | /backup |
| /dev/sda1 | 961G | 227G | 685G | 25% | /home/disk |
| /dev/nvme0n1p1 | 952M | 5,9M | 946M | 1% | /boot/efi |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/dee32b6fde8d93e54aee859a9e93d9f868e88422f5f530b39655bf58ac99c4b1/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/d18d10534d65f02479852e73c8e42adcf15fa1edc15b6ef1c6db3aca2d79f756/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/91f4b2219da991664dbede202744738825b8b8fb88f669fd1d5537c8c606fe05/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/446a9a4fa95b1c44171a85ff3fe0109f421edd4c45f7fa59b1e6d4dec8547afb/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/ddc6938e7ad7006016467c2fdac3a5939a57abb265640489cd182cda5fb6b5b2/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/7ef82f3a684bcac07b2c05412a5aa8a5856dff8865330d08e5fd9455dd83bb3e/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/d1ae2ff2830677ab82f5643d03c366ec397b7c5c0a61b564efa18374b690e8c5/merged |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/ffd5a9117c9cfeb16d4e860844866bdfdf13f4a2bb1f11030277e4118530aca7/merged |
| tmpfs | 1,6G | 0 | 1,6G | 0% | /run/user/1001 |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/2e84d4a578e4bb9dbc0fd3e8836995394ab03a49dfadd32cda96681651348b3c/merged |
| tmpfs | 1,6G | 0 | 1,6G | 0% | /run/user/1000 |
| overlay | 239G | 121G | 106G | 54% | /var/lib/docker/overlay2/c8cfa656b373fa45b8b01295d070be0c2613fbe25b3b8c5b13c693d79d2cfd8a/merged |
REJECT 0 -- 193.46.255.217 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT 0 -- 193.46.255.33 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT 0 -- 193.46.255.159 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT 0 -- 193.46.255.20 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT 0 -- 193.46.255.103 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable cc