angemeldete User

Stand: 22.08.2025 00:36
User Terminal Monat Tag Zeit
dockeruser pts/0 2025-08-18 12:30 (19
laatz pts/1 2025-08-19 06:47 (192.
dockeruser pts/2 2025-08-19 17:49 (19

System

Stand: 22.08.2025 00:36

Kernel: 6.1.0-37-amd64

Version: Debian

apt Upgrade

Stand: 22.08.2025 00:36

offene Pakete: Auflistung… grafana libxslt1.1 linux-image-amd64 linux-libc-dev

Uptime

Stand: 22.08.2025 00:36

Top

Stand: 22.08.2025 00:36
top - 00:36:01 up 10 days, 4:49, 3 users, load average: 0,34, 0,42, 0,49  
Tasks: 256 total, 2 running, 254 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%CPU(s): 0,0 us, 40,0 sy, 0,0 ni, 60,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st   
MiB Spch: 15770,6 total, 1357,7 free, 9366,9 used, 5542,3 buff/cache   
MiB Swap: 9537,0 total, 4658,5 free, 4878,5 used. 6403,7 avail Spch  
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM ZEIT+ BEFEHL
6555 fhem 20 0 288268 211240 12400 S 50,0 1,3 186:44.75 perl
582 fhem 20 0 458372 55608 15152 S 6,2 0,3 6,50 deCONZ
823 mysql 20 0 2638520 250884 12288 S 6,2 1,6 315:53.91 mariadbd
3594744 root 20 0 11708 5172 3240 R 6,2 0,0 0:00.01 top

Festplattenbelegung

Stand: 22.08.2025 00:36
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 7,7G 0 7,7G 0% /dev
tmpfs 1,6G 2,1M 1,6G 1% /run
/dev/nvme0n1p2 28G 12G 15G 45% /
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
/dev/sda2 1,9T 1,1T 728G 61% /backup
/dev/nvme0n1p4 9,1G 59M 8,6G 1% /tmp
/dev/nvme0n1p5 183G 122G 51G 71% /home
/dev/nvme0n1p6 239G 106G 121G 47% /var
/dev/sda1 961G 225G 687G 25% /home/disk
/dev/nvme0n1p1 952M 5,9M 946M 1% /boot/efi
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/446a9a4fa95b1c44171a85ff3fe0109f421edd4c45f7fa59b1e6d4dec8547afb/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/d18d10534d65f02479852e73c8e42adcf15fa1edc15b6ef1c6db3aca2d79f756/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/dee32b6fde8d93e54aee859a9e93d9f868e88422f5f530b39655bf58ac99c4b1/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/ddc6938e7ad7006016467c2fdac3a5939a57abb265640489cd182cda5fb6b5b2/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/7ef82f3a684bcac07b2c05412a5aa8a5856dff8865330d08e5fd9455dd83bb3e/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/91f4b2219da991664dbede202744738825b8b8fb88f669fd1d5537c8c606fe05/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/621b3678a9f72f7182d5325eabda228ad94de83c3842a98470b5c2060f02b33b/merged
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/d1ae2ff2830677ab82f5643d03c366ec397b7c5c0a61b564efa18374b690e8c5/merged
tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1001
tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1000
overlay 239G 106G 121G 47% /var/lib/docker/overlay2/ffd5a9117c9cfeb16d4e860844866bdfdf13f4a2bb1f11030277e4118530aca7/merged

Letzte Login Versuche

Stand: 22.08.2025 00:36
  • REJECT 0 -- 196.251.116.16 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable

  • REJECT 0 -- 193.46.255.20 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable cc