angemeldete User

Stand: 11.01.2026 09:46
User Terminal Monat Tag Zeit

System

Stand: 11.01.2026 09:46

Kernel: 6.1.0-41-amd64

Version: Debian

apt Upgrade

Stand: 11.01.2026 09:46

offene Pakete: Auflistung… base-files bash busybox dirmngr distro-info-data docker.io git-man git gnupg-l10n gnupg-utils gnupg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server gpg gpgconf gpgsm gpgv imagemagick-6-common intel-microcode libcap2-bin libcap2 libgdk-pixbuf-2.0-0 libgdk-pixbuf2.0-bin libgdk-pixbuf2.0-common libglib2.0-0 libglib2.0-bin libglib2.0-data libmagickcore-6.q16-6-extra libmagickcore-6.q16-6 libmagickwand-6.q16-6 libpam-modules-bin libpam-modules libpam-runtime libpam0g libsodium23 libssh-gcrypt-4 libssl3 libxml2 linux-image-amd64 linux-libc-dev login openssl passwd rsync sudo

Uptime

Stand: 11.01.2026 09:46

Top

Stand: 11.01.2026 09:46
top - 09:46:01 up 25 days, 3:38, 0 user, load average: 0,60, 0,36, 0,35  
Tasks: 277 total, 1 running, 276 sleeping, 0 stopped, 0 zombie  
%CPU(s): 0,0 us, 25,0 sy, 0,0 ni, 75,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st   
MiB Spch: 15770,6 total, 773,7 free, 9726,1 used, 5739,1 buff/cache   
MiB Swap: 9537,0 total, 2640,6 free, 6896,4 used. 6044,5 avail Spch  
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM ZEIT+ BEFEHL
576 fhem 20 0 754140 38064 14168 S 6,2 0,2 17,44 deCONZ

Festplattenbelegung

Stand: 11.01.2026 09:46
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
udev 7,7G 0 7,7G 0% /dev
tmpfs 1,6G 2,1M 1,6G 1% /run
/dev/nvme0n1p2 28G 12G 15G 46% /
tmpfs 7,8G 0 7,8G 0% /dev/shm
tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
/dev/nvme0n1p4 9,1G 59M 8,6G 1% /tmp
/dev/nvme0n1p6 239G 133G 94G 59% /var
/dev/nvme0n1p5 183G 138G 36G 80% /home
/dev/sda2 1,9T 1,1T 714G 61% /backup
/dev/sda1 961G 227G 685G 25% /home/disk
/dev/nvme0n1p1 952M 5,9M 946M 1% /boot/efi
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/446a9a4fa95b1c44171a85ff3fe0109f421edd4c45f7fa59b1e6d4dec8547afb/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/dee32b6fde8d93e54aee859a9e93d9f868e88422f5f530b39655bf58ac99c4b1/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/91f4b2219da991664dbede202744738825b8b8fb88f669fd1d5537c8c606fe05/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/d18d10534d65f02479852e73c8e42adcf15fa1edc15b6ef1c6db3aca2d79f756/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/ffd5a9117c9cfeb16d4e860844866bdfdf13f4a2bb1f11030277e4118530aca7/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/ddc6938e7ad7006016467c2fdac3a5939a57abb265640489cd182cda5fb6b5b2/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/2e84d4a578e4bb9dbc0fd3e8836995394ab03a49dfadd32cda96681651348b3c/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/7ef82f3a684bcac07b2c05412a5aa8a5856dff8865330d08e5fd9455dd83bb3e/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/d1ae2ff2830677ab82f5643d03c366ec397b7c5c0a61b564efa18374b690e8c5/merged
overlay 239G 133G 94G 59% /var/lib/docker/overlay2/14deccc24145a9c4d3990216263f5177c7d82587d2776084715c7666c71524e6/merged
tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1001
tmpfs 1,6G 0 1,6G 0% /run/user/1000

Letzte Login Versuche

Stand: 11.01.2026 09:46
  • REJECT 0 -- 45.156.87.246 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable

  • REJECT 0 -- 164.90.193.9 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable

  • REJECT 0 -- 165.232.91.212 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable

  • REJECT 0 -- 159.223.235.45 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable cc