User | Terminal | Monat | Tag | Zeit |
---|
Kernel: 6.1.0-40-amd64
Version: Debian
offene Pakete: Auflistung… deconz libssl3 openssl
top - 14:43:01 up 6 days, 19:19, 0 user, load average: 0,25, 0,31, 0,39
Tasks: 248 total, 1 running, 247 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%CPU(s): 0,0 us, 0,0 sy, 0,0 ni,100,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Spch: 15770,6 total, 666,3 free, 9493,8 used, 6082,2 buff/cache
MiB Swap: 9537,0 total, 5190,2 free, 4346,8 used. 6276,8 avail Spch
PID | USER | PR | NI | VIRT | RES | SHR | S | %CPU | %MEM | ZEIT+ | BEFEHL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655074 | fhem | 20 | 0 | 280800 | 201748 | 9172 | S | 6,2 | 1,2 | 0:00.28 | perl |
Dateisystem | Größe | Benutzt | Verf. | Verw% | Eingehängt auf |
---|---|---|---|---|---|
udev | 7,7G | 0 | 7,7G | 0% | /dev |
tmpfs | 1,6G | 2,0M | 1,6G | 1% | /run |
/dev/nvme0n1p2 | 28G | 13G | 13G | 51% | / |
tmpfs | 7,8G | 0 | 7,8G | 0% | /dev/shm |
tmpfs | 5,0M | 0 | 5,0M | 0% | /run/lock |
/dev/nvme0n1p4 | 9,1G | 66M | 8,6G | 1% | /tmp |
/dev/nvme0n1p5 | 183G | 138G | 36G | 80% | /home |
/dev/nvme0n1p6 | 239G | 113G | 114G | 50% | /var |
/dev/sda2 | 1,9T | 1,1T | 792G | 57% | /backup |
/dev/sda1 | 961G | 227G | 685G | 25% | /home/disk |
/dev/nvme0n1p1 | 952M | 5,9M | 946M | 1% | /boot/efi |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/dee32b6fde8d93e54aee859a9e93d9f868e88422f5f530b39655bf58ac99c4b1/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/446a9a4fa95b1c44171a85ff3fe0109f421edd4c45f7fa59b1e6d4dec8547afb/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/d18d10534d65f02479852e73c8e42adcf15fa1edc15b6ef1c6db3aca2d79f756/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/621b3678a9f72f7182d5325eabda228ad94de83c3842a98470b5c2060f02b33b/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/ddc6938e7ad7006016467c2fdac3a5939a57abb265640489cd182cda5fb6b5b2/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/91f4b2219da991664dbede202744738825b8b8fb88f669fd1d5537c8c606fe05/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/7ef82f3a684bcac07b2c05412a5aa8a5856dff8865330d08e5fd9455dd83bb3e/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/d1ae2ff2830677ab82f5643d03c366ec397b7c5c0a61b564efa18374b690e8c5/merged |
overlay | 239G | 113G | 114G | 50% | /var/lib/docker/overlay2/ffd5a9117c9cfeb16d4e860844866bdfdf13f4a2bb1f11030277e4118530aca7/merged |
REJECT 0 -- 129.212.186.95 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable
REJECT 0 -- 193.46.255.33 0.0.0.0/0 reject-with icmp-port-unreachable cc